开源无界

SourceForgeCN.net

项目名称: uEngine BPM   注册时间:2003-12-18

项目主题: Business Performance Management, Workflow, Business Intelligence

项目简介:

A BPM (Business Process Management) / Workflow Solution based on Web Services and CBD-concept, which provides most features of commercial one - Process Designer, EIP, Web service tools and OLAP based Process Analyzer.

下载列表

文件名 文件大小 文件时间 镜像站点 包含文件
 
 
uengine3.0_final_standalone.jar 207M 2008-11-06 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_03en.jar 328M 2008-10-08 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_03.jar 335M 2008-10-08 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_beta03_standalone.jar 205M 2008-09-01 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_beta02_standalone.jar 205M 2008-08-23 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_beta_standalone.jar 184M 2008-08-14 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine.3_02.exe 236M 2008-07-31 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_02en.exe 236M 2008-07-31 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_02en.jar 330M 2008-07-25 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_02.jar 333M 2008-07-25 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_02en.jar 265M 2008-06-27 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_02.exe 265M 2008-06-27 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_02en.exe 265M 2008-06-27 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_02.jar 265M 2008-06-27 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_01.jar 261M 2008-06-13 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0_01en.jar 261M 2008-06-13 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0en.jar 280M 2008-06-05 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uEngine_BPM_v3.0.exe 265M 2008-05-27 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0.jar 259M 2008-05-21 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0rc.jar 267M 2008-05-18 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0Beta.jar 240M 2008-05-10 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine3.0alpha.jar 237M 2008-04-30 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.3bLEP4.jar 216M 2008-02-17 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.2_01LEP4.jar 237M 2007-10-17 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.2b__standalone.jar 153M 2007-10-09 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.2b_standalone.jar 153M 2007-10-09 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.2bLEP4.jar 236M 2007-09-11 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine_standalone.jar 151M 2007-07-27 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.1LEP4_.jar 240M 2007-07-26 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.1LEP4.jar 244M 2007-07-25 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.1bLEP4.jar 226M 2007-06-30 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.6LEP4_02.jar 207M 2007-06-11 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.6LEP4.jar 207M 2007-06-09 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.6bLEP4.jar 205M 2007-05-25 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.5LEP4___.jar 204M 2007-05-15 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.4f_standalone.jar 103M 2007-04-19 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.4f_03_LEP4.jar 202M 2007-04-05 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.4f_02_LEP4.jar 191M 2007-04-02 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine204final_JBOSS_LEP4.jar 201M 2007-03-13 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.4fin_JBOSS_LEP4.jar 165M 2007-03-04 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.4final_JBOSS_LEP4.jar 201M 2007-03-04 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.4_JBOSS_LEP4.jar 193M 2007-03-02 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.4b_01_TOMCAT_.jar 103M 2007-02-23 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
signedmetaworks.jar 256K 2007-01-18 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.4b_01_TOMCAT.jar 102M 2007-01-17 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.4b_02_JBOSS_LEP4.jar 189M 2007-01-17 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.4b_JBOSS_LEP4.jar 188M 2007-01-12 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.4b_TOMCAT.jar 102M 2007-01-06 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0.3_JBOSS_LEP4.jar 216M 2007-01-02 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
patch_for_uE2.0.3.jar 6M 2007-01-02 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uEngine_v2.0.2.jar 145M 2006-10-04 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uEngine2.0.2__.jar 2M 2006-10-03 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
patch_for_uE20_02_2.zip 106K 2006-10-01 英国    澳洲1    澳洲2 .gif;
patch_for_uE20_02.zip 8K 2006-09-26 英国    澳洲1    澳洲2 .gif;
uE20patch06082601.zip 1024K 2006-08-26 英国    澳洲1    澳洲2 .jar;
uEngine2.0.1_02.jar 146M 2006-08-26 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uEngine2.0.1_02__.jar 146M 2006-08-26 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uEngine2.0.1.jar 145M 2006-08-24 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uEngine2.0final_.jar 145M 2006-08-15 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0rc1_all-bundled0.jar 292M 2006-06-26 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0_all-bundled2.jar 291M 2006-06-22 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0_all-bundled__.jar 190M 2006-06-21 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0_all-bundled1.jar 291M 2006-06-21 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine2.0_all-bundled.jar 287M 2006-06-16 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine_1.0.3.jar 123M 2005-05-24 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine1.0.2_01_all-bundled.jar 126M 2005-04-09 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine1.0.2_all-bundled.jar 126M 2005-04-02 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine1.0.1_all-bundled.jar 124M 2005-02-14 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine1.0final_all-bundled.jar 124M 2005-01-20 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine_v1.0rc5.zip 97M 2004-11-19 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine_v1.0rc5patched.zip 97M 2004-11-19 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine.jar 614K 2004-11-19 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine_1.0rc4_standalone.zip 81M 2004-10-03 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine_1.0rc3_standalone.zip 83M 2004-09-09 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine_1.0rc2.zip 85M 2004-09-01 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine_1.0rc1_standalone.zip 85M 2004-08-25 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine_1.0rc0_standalone.zip 89M 2004-06-29 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine_standalone_v1_0beta_0409_01.zip 71M 2004-04-09 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine-jboss-standalone_v104alpha.zip 62M 2004-01-07 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine-all.jar 2M 2004-01-04 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
uengine-web.war 143K 2003-12-20 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
pongsor.jar 830K 2003-12-20 英国    澳洲1    澳洲2 N/A
build.xml 4K 2003-12-20 英国    澳洲1    澳洲2 N/A

相关项目列表

项目名 匹配相似度 活跃程度 注册时间 最后上载时间 下载次数
 
 
项目名 匹配相似度 活跃程度 注册时间 最后上载时间 下载次数
 
ERP.NET 10 96.90% 2008-03-16 2008-03-26 3174
EVPO Document Circulation 09 84.26% 2008-01-07 2008-03-23 1071
Customer Support and Tracking System 08 94.27% 2007-11-20 2008-02-04 1298
Adaptive Planning Express 06 99.97% 2006-05-16 2008-06-10 66395
Ohioedge CRM + BPM Server 05 97.23% 2002-12-19 2007-02-25 29285
wftk: Open-source workflow toolkit 04 90.84% 2001-04-26 2007-04-01 9743
Bossa Workflow 04 92.93% 2003-02-25 2004-03-18 18844
Hanoi Workflow Engine 04 75.22% 2002-05-08 2002-08-21 3108
Web Workflow 04 75.53% 2007-01-04 2007-09-21 1000
NobleCRM CRM invoice inventory 04 77.02% 2008-01-04 2008-02-10 989
Compiere Business Intelligence 03 73.10% 2005-05-13 2005-06-27 1858
MARVELit DASH 03 95.00% 2006-02-06 2008-03-15 1759
Small Business Office Management 03 96.07% 2006-09-18 2008-03-31 2691
Qualinnove Extensions for Egroupware 03 98.55% 2007-11-21 2008-06-05 737
KAON Ontology Framework 02 79.15% 2002-08-13 2005-06-30 11931
Tribix - Extended Emitters for BIRT 02 96.97% 2006-05-13 2008-04-01 7890
Java System and Performance Management 02 54.86% 2001-09-04 2001-12-20 1206
OAC Business Process Management 02 95.47% 2006-01-26 2007-03-29 2954
UeberProject Management System 02 64.15% 2001-02-13 2004-11-24 3817
VitalSigns 02 77.00% 2006-06-12 2007-03-14 735
Contrack Order Management 02 91.53% 2005-04-21 2005-07-19 1882
Settle - Workforce Management 02 98.23% 2004-12-13 2006-09-14 1989
real estate website 02 79.04% 2005-02-19 2005-02-23 9849
OpenSymphony 02 78.54% 2000-08-16 2004-01-18 106137
Nusho 02 59.81% 2001-07-11 2001-07-11 1530